Konvertering af værdier for hårdhed-til-hårdhed eller hårdhed-til-trækstyrke for ulegeret og lavlegeret stål og støbejern.
Baseret på ISO 18265-2003
Konvertering af værdier for hårdhed-til-hårdhed eller hårdhed-til-trækstyrke for ulegeret og lavlegeret stål og støbejern.
Baseret på ISO 18265-2003
Gyldige område | |||
Trækstyrke | N/mm² | 255 - 2180 | |
Vickers-hårdhed | HV10 | 80 - 940 | |
Brinell-hårdhed | HB | 76 - 618 | |
Rockwell-hårdhed | HRB | 41 - 105 | |
Rockwell-hårdhed | HRF | 82.6 - 115.1 | |
Rockwell-hårdhed | HRC | 20.3 - 68 | |
Rockwell-hårdhed | HRA | 60.7 - 85.6 | |
Rockwell-hårdhed | HRD | 40.3 - 76.9 | |
Rockwell-hårdhed | HR15N | 69.6 - 93.2 | |
Rockwell-hårdhed | HR30N | 41.7 - 84.4 | |
Rockwell-hårdhed | HR45N | 19.9 - 75.4 |
Baseret på ISO 18265-2003
Metalliske materialer, konvertering af hårdhedsværdier.