Rondelles avec chanfrein
BN 722
DIN 125 B
(Norme abrogée)
~ISO 7090
VSM 13902
~ČSN 021702
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
chromé
|
Dureté |
Dureté
140 HV
|
Toutes les caractéristiques
Article n°. | Désignation | d1 | d2 | Unité d'emballage | Prix catalogue par unité | Quantité en Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article n°. Article n°.1268767 | Désignation DésignationM 5 / 5,3/10/1 | d1 5,3 | d2 10 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1762060 | Désignation DésignationM 6 / 6,4/12/1,6 | d1 6,4 | d2 12 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1762079 | Désignation DésignationM 8 / 8,4/16/1,6 | d1 8,4 | d2 16 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1762087 | Désignation DésignationM 10 / 10,5/20/2 | d1 10,5 | d2 20 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1268805 | Désignation DésignationM 12 / 13/24/2,5 | d1 13 | d2 24 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1268813 | Désignation DésignationM 16 / 17/30/3 | d1 17 | d2 30 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité |
Standard
Caractéristiques
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
chromé
|
Dureté |
Dureté
140 HV
|
BN 14684 - DIN 125 B - ~ISO 7090
Rondelles avec chanfrein - Acier - bruni
BN 65192 - DIN 125 B - ~ISO 7090
Rondelles avec chanfrein - Acier - zingué-jaune
BN 720 - DIN 125 B - ~ISO 7090
Rondelles avec chanfrein - Acier - clair
BN 721 - DIN 125 B - ~ISO 7090
Rondelles avec chanfrein - Acier - zingué-bleu