Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse, entièrement / partiellement filetées
BN 16
DIN 7984
~UNI 9327
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
noir
|
Toutes les caractéristiques
b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie
Article n°. | Désignation | d1 | L | Unité d'emballage | Prix catalogue par unité | Quantité en Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article n°. Article n°.1750283 | Désignation DésignationM 3 x 5 | d1 M3 | L 5 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1415905 | Désignation DésignationM 3 x 6 | d1 M3 | L 6 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1017985 | Désignation DésignationM 3 x 8 | d1 M3 | L 8 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1017993 | Désignation DésignationM 3 x 10 | d1 M3 | L 10 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018000 | Désignation DésignationM 3 x 12 | d1 M3 | L 12 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018027 | Désignation DésignationM 3 x 16 | d1 M3 | L 16 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018043 | Désignation DésignationM 3 x 20 | d1 M3 | L 20 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018078 | Désignation DésignationM 3 x 25 | d1 M3 | L 25 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018086 | Désignation DésignationM 3 x 30 | d1 M3 | L 30 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1415913 | Désignation DésignationM 4 x 6 | d1 M4 | L 6 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018094 | Désignation DésignationM 4 x 8 | d1 M4 | L 8 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018108 | Désignation DésignationM 4 x 10 | d1 M4 | L 10 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018116 | Désignation DésignationM 4 x 12 | d1 M4 | L 12 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018132 | Désignation DésignationM 4 x 16 | d1 M4 | L 16 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018159 | Désignation DésignationM 4 x 20 | d1 M4 | L 20 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018175 | Désignation DésignationM 4 x 25 | d1 M4 | L 25 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018183 | Désignation DésignationM 4 x 30 | d1 M4 | L 30 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018191 | Désignation DésignationM 4 x 35 | d1 M4 | L 35 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1018205 | Désignation DésignationM 4 x 40 | d1 M4 | L 40 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.1750437 | Désignation DésignationM 5 x 6 | d1 M5 | L 6 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité |
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
noir
|
BN 15 - DIN 6912
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - noir
BN 17 - DIN 7984
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse, entièrement / partiellement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu
BN 20737 - DIN 6912
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu