Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées
BN 2101
ISO 10642
~DIN 7991
~UNI 5933
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
noir
|
Toutes les caractéristiques
Article n°. | Désignation | d1 | L | Unité d'emballage | Prix catalogue par unité | Quantité en Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article n°. Article n°.3809001 | Désignation DésignationM 3 x 8 | d1 M3 | L 8 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809002 | Désignation DésignationM 3 x 10 | d1 M3 | L 10 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809003 | Désignation DésignationM 3 x 12 | d1 M3 | L 12 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809004 | Désignation DésignationM 3 x 16 | d1 M3 | L 16 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809005 | Désignation DésignationM 3 x 20 | d1 M3 | L 20 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809006 | Désignation DésignationM 3 x 25 | d1 M3 | L 25 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809007 | Désignation DésignationM 3 x 30 / 30 | d1 M3 | L 30 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809008 | Désignation DésignationM 4 x 8 | d1 M4 | L 8 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809009 | Désignation DésignationM 4 x 10 | d1 M4 | L 10 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809010 | Désignation DésignationM 4 x 12 | d1 M4 | L 12 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809012 | Désignation DésignationM 4 x 16 | d1 M4 | L 16 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809013 | Désignation DésignationM 4 x 20 | d1 M4 | L 20 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809014 | Désignation DésignationM 4 x 25 | d1 M4 | L 25 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809015 | Désignation DésignationM 4 x 30 / 30 | d1 M4 | L 30 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809016 | Désignation DésignationM 4 x 35 / 35 | d1 M4 | L 35 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809017 | Désignation DésignationM 4 x 40 / 40 | d1 M4 | L 40 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809018 | Désignation DésignationM 5 x 8 | d1 M5 | L 8 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809023 | Désignation DésignationM 5 x 10 | d1 M5 | L 10 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809025 | Désignation DésignationM 5 x 12 | d1 M5 | L 12 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3809026 | Désignation DésignationM 5 x 16 | d1 M5 | L 16 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité |
Standard
Informations complémentaires
L'utilisation des vis à tête fraisée selon ISO nécessite la vérification de la situation de montage afin d'éviter un dépassement de la tête!
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
noir
|
BN 2102 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu
BN 2103 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant) - revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A