PEM® KF2
BN 20706 - Einpressmuttern für Printplatten und andere Kunststoffe
- Bei Anwendung in Platten bis max. Härte HRB 60
Marke |
Marke
PEM®
|
Produktlinie |
Produktlinie
KF2
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinnt
|
Alle Eigenschaften
b) Matrize
Article no. | Designation | Code | Sheet thickness (s min.) | Package unit | Catalog price per unit | Quantity in Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article no. Article no.3801895 | Designation DesignationKF2-M2-ET M2 / 1,53 / 4,19 | Code KF2-M2-ET | Sheet thickness (s min.) 1,53 | Package unit 100 Pcs. | Catalog price per unit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Article no. Article no.3801277 | Designation DesignationKF2-M2,5-ET M2,5 / 1,53 / 4,68 | Code KF2-M2,5-ET | Sheet thickness (s min.) 1,53 | Package unit 100 Pcs. | Catalog price per unit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Article no. Article no.3578523 | Designation DesignationKF2-M3-ET M3 / 1,53 / 4,68 | Code KF2-M3-ET | Sheet thickness (s min.) 1,53 | Package unit 100 Pcs. | Catalog price per unit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Article no. Article no.3800704 | Designation DesignationKF2-M4-ET M4 / 1,53 / 6,81 | Code KF2-M4-ET | Sheet thickness (s min.) 1,53 | Package unit 100 Pcs. | Catalog price per unit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Article no. Article no.3801617 | Designation DesignationKF2-M5-ET M5 / 1,53 / 7,37 | Code KF2-M5-ET | Sheet thickness (s min.) 1,53 | Package unit 100 Pcs. | Catalog price per unit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen |
Produktmerkmale
- Bei Anwendung in Platten bis max. Härte HRB 60
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Marke |
Marke
PEM®
|
Produktlinie |
Produktlinie
KF2
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinnt
|