Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide
BN 41161
DIN 985
(Norme abrogée)
~UNI 7474
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Toutes les caractéristiques
M10; M12; M14; M22: surplats selon ISO sur demande
Article n°. | Désignation | d1 | Unité d'emballage | Prix catalogue par unité | Quantité en Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article n°. Article n°.3092364 | Désignation DésignationM5 | d1 M5 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092365 | Désignation DésignationM6 | d1 M6 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092366 | Désignation DésignationM8 | d1 M8 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092367 | Désignation DésignationM10 | d1 M10 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092368 | Désignation DésignationM12 | d1 M12 | Unité d'emballage 100 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092369 | Désignation DésignationM14 | d1 M14 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092370 | Désignation DésignationM16 | d1 M16 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092371 | Désignation DésignationM18 | d1 M18 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092702 | Désignation DésignationM20 | d1 M20 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092703 | Désignation DésignationM22 | d1 M22 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092372 | Désignation DésignationM24 | d1 M24 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092704 | Désignation DésignationM27 | d1 M27 | Unité d'emballage 25 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.4001497 | Désignation DésignationM30 | d1 M30 | Unité d'emballage 25 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092373 | Désignation DésignationM33 | d1 M33 | Unité d'emballage 10 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.4001498 | Désignation DésignationM36 | d1 M36 | Unité d'emballage 10 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092374 | Désignation DésignationM39 | d1 M39 | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092375 | Désignation DésignationM42 | d1 M42 | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3362237 | Désignation DésignationM45 | d1 M45 | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.4001499 | Désignation DésignationM48 | d1 M48 | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité |
Standard
Caractéristiques
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide - Acier - 8 - zingué-bleu
BN 20800 - DIN 985
Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide - Acier - 8 - zingué à chaud
BN 6866 - DIN 985
Ecrous autofreinés forme basse, avec anneau polyamide - Acier - 10 - zingué-bleu
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide - Acier - 8 - zingué-jaune