Vis combinées à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H et rondelle dentée imperdable ~DIN 6797 A
BN 40100
~ISO 7048
- Rondelle dentée: acier ressort
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique bombée
|
Entraînement |
Entraînement
Empreinte cruciforme H (Phillips)
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
4.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Toutes les caractéristiques
Article n°. | Désignation | d1 | L | Unité d'emballage | Prix catalogue par unité | Quantité en Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article n°. Article n°.3092666 | Désignation DésignationM 3 x 5 | d1 M3 | L 5 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 13.35 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092003 | Désignation DésignationM 3 x 6 | d1 M3 | L 6 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 13.65 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092004 | Désignation DésignationM 3 x 8 | d1 M3 | L 8 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 13.75 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.4001296 | Désignation DésignationM 3 x 10 | d1 M3 | L 10 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 14.00 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.4001297 | Désignation DésignationM 3 x 12 | d1 M3 | L 12 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 17.85 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092005 | Désignation DésignationM 3 x 16 | d1 M3 | L 16 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 18.30 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.4002293 | Désignation DésignationM 3,5 x 8 | d1 M3,5 | L 8 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 81.00 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092006 | Désignation DésignationM 3,5 x 10 | d1 M3,5 | L 10 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 19.25 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.4001300 | Désignation DésignationM 3,5 x 12 | d1 M3,5 | L 12 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 19.95 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092007 | Désignation DésignationM 3,5 x 16 | d1 M3,5 | L 16 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 20.20 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092008 | Désignation DésignationM 4 x 6 | d1 M4 | L 6 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 28.10 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092009 | Désignation DésignationM 4 x 8 | d1 M4 | L 8 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 27.50 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.4002310 | Désignation DésignationM 4 x 10 | d1 M4 | L 10 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 25.30 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092010 | Désignation DésignationM 4 x 12 | d1 M4 | L 12 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 25.90 / 100 Pcs. | ||||
Article n°. Article n°.3092011 | Désignation DésignationM 4 x 16 | d1 M4 | L 16 | Unité d'emballage 200 Pcs. | Prix catalogue par unité CHF 27.00 / 100 Pcs. |
Standard
Caractéristiques de produit
- Rondelle dentée: acier ressort
Informations complémentaires
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique bombée
|
Entraînement |
Entraînement
Empreinte cruciforme H (Phillips)
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
4.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Avertissements
ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation