ecosyn® MRX
BN 1387 - Linsen-Bohrschrauben mit Bund und Innenachtkant
~DIN 7504
(Norm zurückgezogen)
Kopfform |
Kopfform
Linsen mit Flansch
|
Antrieb |
Antrieb
Innenachtkant
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Marke |
Marke
ecosyn®
|
Produktlinie |
Produktlinie
MRX
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Alle Eigenschaften
Artikelnummer | Bezeichnung | d1 | L | Paketeinheit | Katalogpreis pro Einheit | Menge in Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer Artikelnummer1649124 | Bezeichnung BezeichnungST 4,2 x 13 / S2 | d1 ST 4,2 | L 13 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer1649132 | Bezeichnung BezeichnungST 4,2 x 16 / S2 | d1 ST 4,2 | L 16 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer1649140 | Bezeichnung BezeichnungST 4,2 x 19 / S2 | d1 ST 4,2 | L 19 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer1649159 | Bezeichnung BezeichnungST 4,2 x 25 / S2 | d1 ST 4,2 | L 25 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer3484292 | Bezeichnung BezeichnungST 4,2 x 32 / S2 | d1 ST 4,2 | L 32 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer3484293 | Bezeichnung BezeichnungST 4,8 x 13 / S2 | d1 ST 4,8 | L 13 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer1649167 | Bezeichnung BezeichnungST 4,8 x 16 / S2 | d1 ST 4,8 | L 16 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer1649175 | Bezeichnung BezeichnungST 4,8 x 19 / S2 | d1 ST 4,8 | L 19 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer1649264 | Bezeichnung BezeichnungST 4,8 x 25 / S2 | d1 ST 4,8 | L 25 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer1649272 | Bezeichnung BezeichnungST 4,8 x 32 / S2 | d1 ST 4,8 | L 32 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer3484294 | Bezeichnung BezeichnungST 4,8 x 35 / S2 | d1 ST 4,8 | L 35 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer3484295 | Bezeichnung BezeichnungST 4,8 x 38 / S2 | d1 ST 4,8 | L 38 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen | ||||
Artikelnummer Artikelnummer3484296 | Bezeichnung BezeichnungST 4,8 x 50 / S2 | d1 ST 4,8 | L 50 | Paketeinheit 100 Stk. | Katalogpreis pro Einheit Loggen Sie sich ein, um Preise und Verfügbarkeit zu sehen |
Norm
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Linsen mit Flansch
|
Antrieb |
Antrieb
Innenachtkant
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Marke |
Marke
ecosyn®
|
Produktlinie |
Produktlinie
MRX
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Illustration Montagehinweise
Warnhinweis
Verbindungselemente aus martensitischen Chrom-Stählen (z.B. 1.4116 /1.4122 / 1.4034): Unter bestimmten klimatischen Bedingungen Spannungsrisskorrosion möglich!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Hierfür geeignet
BN 10318
Vierkant-Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innenachtkant, lange Ausführung - Stahl - vergütet - blank