PEM® SP
BN 20520 - Presmøtrikker til rustfrit stål og metalliske materialer
- Til brug i plader indtil maks. hårdhed HRB 90
Varemærke |
Varemærke
PEM®
|
Produktlinje |
Produktlinje
SP
|
Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
Materialetype |
Materialetype
(A286)
|
Overflade |
Overflade
passiveret
|
Al produktinformation
Artykuł nr | Przeznaczenie | Kode | Pladetykkelser (s min.) | Jednostka opakowania | Cena katalogowa za sztukę | Ilość w Szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł nr Artykuł nr3720917 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M2-0 M2 / 0,77 / 6,35 | Kode SP-M2-0 | Pladetykkelser (s min.) 0,8 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720918 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M2-1 M2 / 0,97 / 6,35 | Kode SP-M2-1 | Pladetykkelser (s min.) 1 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720919 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M2-2 M2 / 1,38 / 6,35 | Kode SP-M2-2 | Pladetykkelser (s min.) 1,4 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720920 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M2,5-0 M2,5 / 0,77 / 6,35 | Kode SP-M2,5-0 | Pladetykkelser (s min.) 0,8 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720921 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M2,5-1 M2,5 / 0,97 / 6,35 | Kode SP-M2,5-1 | Pladetykkelser (s min.) 1 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720922 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M2,5-2 M2,5 / 1,38 / 6,35 | Kode SP-M2,5-2 | Pladetykkelser (s min.) 1,4 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720923 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M3-0 M3 / 0,77 / 6,35 | Kode SP-M3-0 | Pladetykkelser (s min.) 0,8 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3493750 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M3-1 M3 / 0,97 / 6,35 | Kode SP-M3-1 | Pladetykkelser (s min.) 1 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3607611 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M3-2 M3 / 1,38 / 6,35 | Kode SP-M3-2 | Pladetykkelser (s min.) 1,4 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3576108 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M4-0 M4 / 0,77 / 7,87 | Kode SP-M4-0 | Pladetykkelser (s min.) 0,8 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3493751 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M4-1 M4 / 0,97 / 7,87 | Kode SP-M4-1 | Pladetykkelser (s min.) 1 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720927 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M4-2 M4 / 1,38 / 7,87 | Kode SP-M4-2 | Pladetykkelser (s min.) 1,4 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720928 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M5-0 M5 / 0,77 / 8,64 | Kode SP-M5-0 | Pladetykkelser (s min.) 0,8 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3493752 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M5-1 M5 / 0,97 / 8,64 | Kode SP-M5-1 | Pladetykkelser (s min.) 1 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720929 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M5-2 M5 / 1,38 / 8,64 | Kode SP-M5-2 | Pladetykkelser (s min.) 1,4 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720930 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M6-1 M6 / 1,38 / 11,18 | Kode SP-M6-1 | Pladetykkelser (s min.) 1,4 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720932 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M6-2 M6 / 2,21 / 11,18 | Kode SP-M6-2 | Pladetykkelser (s min.) 2,29 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3712298 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M8-1 M8 / 1,38 / 12,7 | Kode SP-M8-1 | Pladetykkelser (s min.) 1,4 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720933 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M8-2 M8 / 2,21 / 12,7 | Kode SP-M8-2 | Pladetykkelser (s min.) 2,29 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3720934 | Przeznaczenie PrzeznaczenieSP-M10-1 M10 / 2,21 / 17,35 | Kode SP-M10-1 | Pladetykkelser (s min.) 2,29 | Jednostka opakowania 100 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Log ind for at se priser og lagerstatus |
Produktbeskrivelse
- Til brug i plader indtil maks. hårdhed HRB 90
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
PEM®
|
Produktlinje |
Produktlinje
SP
|
Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
Materialetype |
Materialetype
(A286)
|
Overflade |
Overflade
passiveret
|