Rupteurs manuel pour FILTEC®+ / LOCKFIL®+ filets rapportés avec ergot d'entraînement
BN 37664
Prix net par pièce
Article n°. | Désignation | Code | Unité d'emballage | Prix catalogue par unité | Quantité en Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article n°. Article n°.3795247 | Désignation DésignationM3x0,5 / M4x0,7L | Code M3x0,5 / M4x0,7L | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité Connectez-vous pour voir les prix et la disponibilité | ||||
Article n°. Article n°.3794906 | Désignation DésignationM5x0,8 | Code M5x0,8 | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité Connectez-vous pour voir les prix et la disponibilité | ||||
Article n°. Article n°.3794859 | Désignation DésignationM8x1,25L | Code M8x1,25L | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité Connectez-vous pour voir les prix et la disponibilité | ||||
Article n°. Article n°.3795065 | Désignation DésignationM10x1,5L | Code M10x1,5L | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité Connectez-vous pour voir les prix et la disponibilité | ||||
Article n°. Article n°.3794518 | Désignation DésignationM10x1,5 | Code M10x1,5 | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité Connectez-vous pour voir les prix et la disponibilité | ||||
Article n°. Article n°.3795206 | Désignation DésignationM12x1,75 / L | Code M12x1,75 / L | Unité d'emballage 1 Pcs. | Prix catalogue par unité Connectez-vous pour voir les prix et la disponibilité |
Caractéristiques de produit
- Pour FILTEC®+ et LOCKFIL®+
Caractéristiques
Matière |
Matière
Acier
|