REIKU® PA REG
BN 22623 - Faliste rurki osłonowe na kable wersja zwykła
- Wersja lekka
- Odporność na zmiany obciążenia zginającego: dobra
- Obciążalność: 125 N / 50 mm
- Wytrzymałość udarowa: 2 J w temp. -18 °C, >15 J w temperaturze pokojowej
Marka |
Marka
REIKU®
|
Marka |
Marka
PA REG
|
Materiał |
Materiał
Poliamid
|
Wykonanie materiału |
Wykonanie materiału
PA 6
|
Kolor |
Kolor
szary
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
![]() |
Wszystkie cechy
średnica znamionowa 07; 70; 95: bez UL recognized
Artykuł nr | Przeznaczenie | Kod | Nominalna średnica | Jednostka opakowania | Cena katalogowa za sztukę | Ilość w Szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł nr Artykuł nr3695756 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-07G (100 m) NW07G | Kod PAREG-07G | Nominalna średnica 7 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695762 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-10F (100 m) NW10F | Kod PAREG-10F | Nominalna średnica 10 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695763 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-12F (50 m) NW12F | Kod PAREG-12F | Nominalna średnica 12 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695758 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-14F (50 m) NW14F | Kod PAREG-14F | Nominalna średnica 14 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695764 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-17F (50 m) NW17F | Kod PAREG-17F | Nominalna średnica 17 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695753 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-23F (50 m) NW23F | Kod PAREG-23F | Nominalna średnica 23 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695760 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-29F (50 m) NW29F | Kod PAREG-29F | Nominalna średnica 29 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695761 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-36F (30 m) NW36F | Kod PAREG-36F | Nominalna średnica 36 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695757 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-48F (30 m) NW48F | Kod PAREG-48F | Nominalna średnica 48 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3791754 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-52G / 10 (10 m) NW52G | Kod PAREG-52G / 10 | Nominalna średnica 52 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695754 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-52G / 30 (30 m) NW52G | Kod PAREG-52G / 30 | Nominalna średnica 52 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3791755 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-70G / 10 (10 m) NW70G | Kod PAREG-70G / 10 | Nominalna średnica 70 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695755 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-70G / 30 (30 m) NW70G | Kod PAREG-70G / 30 | Nominalna średnica 70 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3791756 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-95G / 10 (10 m) NW95G | Kod PAREG-95G / 10 | Nominalna średnica 90 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność | ||||
Artykuł nr Artykuł nr3695759 | Przeznaczenie PrzeznaczeniePAREG-95G / 30 (30 m) NW95G | Kod PAREG-95G / 30 | Nominalna średnica 90 | Jednostka opakowania 1 Szt. | Cena katalogowa za sztukę Zaloguj się, aby zobaczyć ceny i dostępność |
Cechy produktu
- Wersja lekka
- Odporność na zmiany obciążenia zginającego: dobra
- Obciążalność: 125 N / 50 mm
- Wytrzymałość udarowa: 2 J w temp. -18 °C, >15 J w temperaturze pokojowej
- Zakres temperatury: -40 °C ... +105 °C (+150 °C krótkotrwale)
- Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
- Nie zawiera halogenu
Informacje dodatkowe
Cechy
Marka |
Marka
REIKU®
|
Marka |
Marka
PA REG
|
Materiał |
Materiał
Poliamid
|
Wykonanie materiału |
Wykonanie materiału
PA 6
|
Kolor |
Kolor
szary
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
![]() |
Podobne produkty
Odpowiednie do tego
BN 22653
REIKU® PA HDG - Uchwyty systemowe z pokrywą - Poliamid - PA
BN 22672
REIKU® VP GRG metr. - Proste złączki ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA
BN 22680
REIKU® PA GOG, metr. - Proste złączki z gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA
BN 22692
REIKU® VP BRG, metr. - Kątownik 90° ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA
BN 22700
REIKU® PA WOG, metr. - Kątownik 90° z gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA
BN 22716
REIKU® VP ARG, metr. - Kątownik 45° ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA
BN 22748
REIKU® PA FOG - Kątownik z kołnierzem 90° - Poliamid - PA