盤頭米字塑板螺絲 Z 型米字穴
BN 50023
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
Article no. | Designation | d1 | L | Package unit | Catalog price per unit | Quantity in Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article no. Article no.3187857 | Designation Designation3,5 x 12 | d1 3,5 | L 12 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187858 | Designation Designation3,5 x 16 | d1 3,5 | L 16 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187861 | Designation Designation3,5 x 20 | d1 3,5 | L 20 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187862 | Designation Designation3,5 x 25 | d1 3,5 | L 25 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187863 | Designation Designation3,5 x 30 | d1 3,5 | L 30 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187865 | Designation Designation3,5 x 35 | d1 3,5 | L 35 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187866 | Designation Designation3,5 x 40 | d1 3,5 | L 40 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.8157758 | Designation Designation4 x 12 | d1 4 | L 12 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187867 | Designation Designation4 x 16 | d1 4 | L 16 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187868 | Designation Designation4 x 20 | d1 4 | L 20 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187869 | Designation Designation4 x 25 | d1 4 | L 25 | Package unit 1000 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187870 | Designation Designation4 x 30 | d1 4 | L 30 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187871 | Designation Designation4 x 35 | d1 4 | L 35 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187873 | Designation Designation4 x 40 | d1 4 | L 40 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187876 | Designation Designation4,5 x 16 | d1 4,5 | L 16 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187877 | Designation Designation4,5 x 20 | d1 4,5 | L 20 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187880 | Designation Designation4,5 x 30 | d1 4,5 | L 30 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187884 | Designation Designation4,5 x 40 | d1 4,5 | L 40 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187887 | Designation Designation5 x 16 | d1 5 | L 16 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
Article no. Article no.3187888 | Designation Designation5 x 20 | d1 5 | L 20 | Package unit 500 Pcs. | Catalog price per unit 登錄以查看產品價格和庫存數量 |
產品資訊
頭形 |
頭形
圓頭
|
穴型 |
穴型
米字穴 Z (Pozidriv)
|
螺紋 |
螺紋
全牙
|
材質 |
材質
碳鋼
|
材料實施 |
材料實施
滲碳熱處理
|
表面處理 |
表面處理
鍍鋅
|
注意
ISO 4042
淬火和回火的緊固件硬度 ≥ 360 HV 及滲碳熱處理的緊固件表面電鍍處理: 易氫脆風險!
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項