六角法蘭頭螺絲 / 螺栓 半牙 / 全牙
BN 20235
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
M10; M12; M16: 扳手尺寸依據EN規範所要求
料號 | 尺寸 | d1 | L | 最小包裝數 | 每單位目錄價格 | 數量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料號 料號3370523 | 尺寸 尺寸M 6 x 16 | d1 M6 | L 16 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370524 | 尺寸 尺寸M 6 x 20 | d1 M6 | L 20 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370525 | 尺寸 尺寸M 6 x 30 | d1 M6 | L 30 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370526 | 尺寸 尺寸M 6 x 40 | d1 M6 | L 40 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370527 | 尺寸 尺寸M 6 x 50 | d1 M6 | L 50 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370528 | 尺寸 尺寸M 8 x 16 | d1 M8 | L 16 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370529 | 尺寸 尺寸M 8 x 20 | d1 M8 | L 20 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370530 | 尺寸 尺寸M 8 x 25 | d1 M8 | L 25 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370531 | 尺寸 尺寸M 8 x 30 | d1 M8 | L 30 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370532 | 尺寸 尺寸M 8 x 40 | d1 M8 | L 40 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370534 | 尺寸 尺寸M 8 x 50 | d1 M8 | L 50 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370507 | 尺寸 尺寸M 10 x 20 | d1 M10 | L 20 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370508 | 尺寸 尺寸M 10 x 25 | d1 M10 | L 25 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370509 | 尺寸 尺寸M 10 x 30 | d1 M10 | L 30 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370510 | 尺寸 尺寸M 10 x 40 | d1 M10 | L 40 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370511 | 尺寸 尺寸M 10 x 50 | d1 M10 | L 50 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370513 | 尺寸 尺寸M 12 x 25 | d1 M12 | L 25 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370514 | 尺寸 尺寸M 12 x 30 | d1 M12 | L 30 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370515 | 尺寸 尺寸M 12 x 35 | d1 M12 | L 35 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號3370516 | 尺寸 尺寸M 12 x 40 | d1 M12 | L 40 | 最小包裝數 100 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 |
規範
產品資訊
頭形 |
頭形
六角法蘭頭
|
穴型 |
穴型
六角
|
螺紋 |
螺紋
半牙 / 全牙
|
材質 |
材質
碳鋼
|
強度等級 |
強度等級
8.8
|
表面處理 |
表面處理
鍍鋅加厚膜型鈍化
|
BN 20170 - ~DIN 6921
六角法蘭頭壓花螺絲 全牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鍍鋅
BN 20226 - ~DIN 6921
六角法蘭頭壓花螺絲 全牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鍍鋅加厚膜型鈍化
BN 2846 - DIN 6921 - EN 1665
六角法蘭頭螺絲 / 螺栓 半牙 / 全牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鍍五彩鋅(黃色)
BN 41200 - DIN 6921 - EN 1665
六角法蘭頭螺絲 / 螺栓 半牙 / 全牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鍍鋅
BN 80007 - ~DIN 6921
六角法蘭頭壓花螺絲 全牙 - 碳鋼 - 8.8 - 鍍五彩鋅(黃色)