牙條 公制牙
BN 601 - 1米
過濾
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
料號 | 尺寸 | d1 | 最小包裝數 | 每單位目錄價格 | 數量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料號 料號1229656 | 尺寸 尺寸M 3 | d1 M3 | 最小包裝數 1 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號1229664 | 尺寸 尺寸M 4 | d1 M4 | 最小包裝數 1 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號1229672 | 尺寸 尺寸M 5 | d1 M5 | 最小包裝數 1 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號1229680 | 尺寸 尺寸M 6 | d1 M6 | 最小包裝數 1 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號1229699 | 尺寸 尺寸M 8 | d1 M8 | 最小包裝數 1 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號1229702 | 尺寸 尺寸M 10 | d1 M10 | 最小包裝數 1 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號1229710 | 尺寸 尺寸M 12 | d1 M12 | 最小包裝數 1 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 | ||||
料號 料號1229729 | 尺寸 尺寸M 16 | d1 M16 | 最小包裝數 1 件 | 每單位目錄價格 登錄以查看產品價格和庫存數量 |
規範
DIN 975 (Standard withdrawn)
產品特點
- 長:1公尺
其他資訊
對應到 DIN 976-1, A 類型
產品資訊
材質 |
材質
鋁
|
表面處理 |
表面處理
無表面處理
|
型號 |
型號
1米
|