Conversione da durezza a durezza o da durezza a resistenza a trazione per acciai non legati o basso legati e ghisa.
Secondo ISO 18265-2003
Conversione da durezza a durezza o da durezza a resistenza a trazione per acciai non legati o basso legati e ghisa.
Secondo ISO 18265-2003
Valori limite | |||
Resistenza a trazione | N/mm² | 255 - 2180 | |
Durezza Vickers | HV10 | 80 - 940 | |
Durezza Brinell | HB | 76 - 618 | |
Durezza Rockwell | HRB | 41 - 105 | |
Durezza Rockwell | HRF | 82.6 - 115.1 | |
Durezza Rockwell | HRC | 20.3 - 68 | |
Durezza Rockwell | HRA | 60.7 - 85.6 | |
Durezza Rockwell | HRD | 40.3 - 76.9 | |
Durezza Rockwell | HR15N | 69.6 - 93.2 | |
Durezza Rockwell | HR30N | 41.7 - 84.4 | |
Durezza Rockwell | HR45N | 19.9 - 75.4 |
Secondo ISO 18265-2003:
Materiali metallici, conversione di durezza.