비합금강 및 저합금강 및 주철에 대한 경도 대 경도(hardness-to-hardness) 또는 경도 대 인장강도 값 변환.
계산 기준: ISO 18265-2003
비합금강 및 저합금강 및 주철에 대한 경도 대 경도(hardness-to-hardness) 또는 경도 대 인장강도 값 변환.
계산 기준: ISO 18265-2003
유효한 범위 | |||
인장 강도 | N/mm² | 255 - 2180 | |
비커스 경도 | HV10 | 80 - 940 | |
브리넬 경도 | HB | 76 - 618 | |
로크웰 경도 | HRB | 41 - 105 | |
로크웰 경도 | HRF | 82.6 - 115.1 | |
로크웰 경도 | HRC | 20.3 - 68 | |
로크웰 경도 | HRA | 60.7 - 85.6 | |
로크웰 경도 | HRD | 40.3 - 76.9 | |
로크웰 경도 | HR15N | 69.6 - 93.2 | |
로크웰 경도 | HR30N | 41.7 - 84.4 | |
로크웰 경도 | HR45N | 19.9 - 75.4 |
계산 기준: ISO 18265-2003:
금속 재료, 경도값 변환