Conversión de los valores "dureza a dureza" o "dureza a resistencia a la tracción" para aceros sin aleación y con baja aleación y hierro fundido.
Según la norma ISO 18265-2003
Conversión de los valores "dureza a dureza" o "dureza a resistencia a la tracción" para aceros sin aleación y con baja aleación y hierro fundido.
Según la norma ISO 18265-2003
Rango válido | |||
Fuerza de tracción | N/mm² | 255 - 2180 | |
Dureza Vickers | HV10 | 80 - 940 | |
Dureza Brinell | HB | 76 - 618 | |
Dureza Rockwell | HRB | 41 - 105 | |
Dureza Rockwell | HRF | 82.6 - 115.1 | |
Dureza Rockwell | HRC | 20.3 - 68 | |
Dureza Rockwell | HRA | 60.7 - 85.6 | |
Dureza Rockwell | HRD | 40.3 - 76.9 | |
Dureza Rockwell | HR15N | 69.6 - 93.2 | |
Dureza Rockwell | HR30N | 41.7 - 84.4 | |
Dureza Rockwell | HR45N | 19.9 - 75.4 |
Según la norma ISO 18265-2003:
Materiales metálicos, conversión de valores de dureza