Omvandling av hårdhet-till-hårdhet, eller hårdhet-till-draghållfasthet för olegerat eller låglegerat stål och gjutjärn.
Baserat på ISO 18265-2003
Omvandling av hårdhet-till-hårdhet, eller hårdhet-till-draghållfasthet för olegerat eller låglegerat stål och gjutjärn.
Baserat på ISO 18265-2003
Giltigt intervall | |||
Dragkraft | N/mm² | 255 - 2180 | |
Vickershårdhet | HV10 | 80 - 940 | |
Brinell hårdhet | HB | 76 - 618 | |
Rockwell hårdhet | HRB | 41 - 105 | |
Rockwell hårdhet | HRF | 82.6 - 115.1 | |
Rockwell hårdhet | HRC | 20.3 - 68 | |
Rockwell hårdhet | HRA | 60.7 - 85.6 | |
Rockwell hårdhet | HRD | 40.3 - 76.9 | |
Rockwell hårdhet | HR15N | 69.6 - 93.2 | |
Rockwell hårdhet | HR30N | 41.7 - 84.4 | |
Rockwell hårdhet | HR45N | 19.9 - 75.4 |
Denna applikation är baserad på ISO 18265-2003:
Metalliska material, konvertering av hårdhetsvärden.