避震器會有漏油的風險,可考慮Bossard防漏螺絲,或直接連絡工程師客製化防漏螺絲。
自行車避震器螺絲零件推薦
華司規格表
類型 | 內徑 | 外徑 | 材質 | 表面處理 | 料號 |
平華司 | 6 | 9.9 | 尼龍 | 白色 | 6069905 |
螺絲規格表
類型 | 頭型 | 螺紋外徑 | 長度 | 材質 | 表面處理 | 防鬆膠 | 料號 |
內六角螺絲 | 平頭 | M 2 | 4 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6139005 | |
內六角螺絲 | 平頭 | M 3 | 6 | 碳鋼 | 鍍鋅鎳 | 6375198 | |
內六角螺絲 | 平頭 | M 3 | 6 | 不鏽鋼 | V | 6250222 | |
內六角螺絲 | 平頭 | M 3 | 6 | 不鏽鋼 | PVD | 6145521 | |
內六角螺絲 | 平頭 | M 3 | 10 | 碳鋼 | 染黑 | 6375196 | |
十字螺絲 | 平頭 | M 2 | 6 | 碳鋼 | 鍍鋅 | V | 6380065
|
內六角止付螺絲 | 杯尾 | M 3 | 4 | 不鏽鋼 | V | 6223310 | |
內六角螺絲 | 半圓頭 | M 2 | 3 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6354000 | |
內六角螺絲 | 半圓頭 | M 2 | 5 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6354001 | |
內梅花螺絲 | 半圓頭 | M 2 | 8 | 碳鋼 | 鍍鋅 | V | 6375091 |
內六角螺絲 | 圓柱頭 | #1-64 | 1/4" | 碳鋼 | 染黑 | 6310419 | |
內六角螺絲 | 圓柱頭 | M 2.5 | 5 | 不鏽鋼 | 6341566 | ||
內六角螺絲 | 圓柱頭 | M 3 | 10 | 碳鋼 | V | 6129712 | |
內六角螺絲 | 圓柱頭 | M 3 | 8 | 碳鋼 | 鍍鋅 | V | 6233658 |
內梅花螺絲 | 圓柱頭 | M 6 | 16 | 不鏽鋼 | V | 6409927 | |
內六角螺絲 | 薄頭型 | M 4 | 6 | 不鏽鋼 | V | 6289740 |
扣環規格表
類型 | 外徑 | 尺寸 | 材質 | 表面處理 | 料號 |
C型扣環孔用 | 12 | 彈簧鋼 | 6139550 | ||
C型扣環孔用 | 27 | 碳鋼 | 6390498 | ||
C型扣環孔用 | 32 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6390499 | |
C型扣環孔用 | 34 | 碳鋼 | 6390497 | ||
C型扣環孔用 | 35 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6380703 | |
C型扣環孔用 | 22.3 | 1.07 | 碳鋼 | 鍍鋅 | 6139552 |
銷規格表
類型 | 外徑 |
長度 |
材質 | 料號 |
平行銷 | 2 | 5.25 | 青銅 | 6134095 |
平行銷 | 3 | 4 | 不鏽鋼 | 6149018 |
平行銷 | 4 | 5 | 青銅 | 6134094 |
O型環規格表
類型 | 內徑 |
線徑 |
料號 |
O型環 | 3 | 1 | 6089553 |
O型環 | 4 | 1.5 | 6071159 |
O型環 | 5.28 | 1.77 | 6071146 |
O型環 | 15.46 | 3.52 | 6072272 |
O型環 | 18 | 2.5 | 6071157 |
O型環 | 18.71 | 2.61 |
6071154 |
O型環 | 20 | 2.5 | 6089554 |
O型環 | 23.52 | 1.77 | 6071164 |
O型環 | 26.65 | 2.62 | 6071155 |
X型環 | 32.91 | 3.52 | 6146149 |