Chuyển đổi giá trị độ cứng sang độ cứng hoặc độ cứng sang độ bền kéo đối với thép và gang không hợp kim và hợp kim thấp.
Dựa trên tiêu chuẩn ISO 18265-2003
Chuyển đổi giá trị độ cứng sang độ cứng hoặc độ cứng sang độ bền kéo đối với thép và gang không hợp kim và hợp kim thấp.
Dựa trên tiêu chuẩn ISO 18265-2003
Phạm vi hợp lệ | |||
Độ bền kéo | N/mm² | 255 - 2180 | |
Độ cứng Vickers | HV10 | 80 - 940 | |
Độ cứng Brinell | HB | 76 - 618 | |
Độ cứng Rockwell | HRB | 41 - 105 | |
Độ cứng Rockwell | HRF | 82.6 - 115.1 | |
Độ cứng Rockwell | HRC | 20.3 - 68 | |
Độ cứng Rockwell | HRA | 60.7 - 85.6 | |
Độ cứng Rockwell | HRD | 40.3 - 76.9 | |
Độ cứng Rockwell | HR15N | 69.6 - 93.2 | |
Độ cứng Rockwell | HR30N | 41.7 - 84.4 | |
Độ cứng Rockwell | HR45N | 19.9 - 75.4 |
Ứng dụng này dựa trên tiêu chuẩn ISO 18265-2003:
Vật liệu kim loại, chuyển đổi giá trị độ cứng.